Toutes les actualités, formations et événements
Amber
01 / 01 / 1970,
Actualité
Amber est un ensemble de programmes destinés à la simulation moléculaire (minimisation, dynamique moléculaire) de biomolécules principalement, par mécanique moléculaire (MM).
Des possibilités de simulation par la méthode hybride QM/MM existent aussi.Amber propose un certain nombre de champs de force. La version 7 est installee sur romeo2 (source + binaire).
Site web : http://amber.scripps.edu/
Script de soumission :
Il existe aussi un outil pour générer un script de manière interactive : ascr est disponible dans /opt/tools, il vous suffit de le copier dans votre répertoire de travail pour l'utiliser et éventuellement le modifier. Merci à Eric Henon qui a créé cet outil.
utilisation en ligne: csh ascr molecule :repondre aux questions (nb proc. demandes ...)=> genere molecule.sh et il ne reste qu'a soumettre par qsub molecule.sh
Accélération type
molecular dynamic on a (proteine + wat) system
20400 atoms (SHAKE)
4000 steps of 1 fs
- ROMEO2 amber9/9.1 COMPILER
| NPROC | WALLTIME | SPEEDUP | EFFICIENCY(%) | ROMEO1/ROMEO2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 proc | 1285 s | 1.0 | 100 | 10.2 |
| 2 procs | 666 s | 1.9 | 96.5 | 11.1 |
| 4 procs | 355 s | 3.6 | 90.5 | 13.2 |
| 8 procs | 198 s | 6.5 | 81.1 | 18.9 |
| 16 procs | 124 s | 10.4 | 64.8 | |
| 32 procs | 84 s | 15.3 | 47.8 |
- ROMEO2 amber7/9.0 COMPILER
| NPROC | WALLTIME | SPEEDUP | EFFICIENCY(%) | ROMEO1/ROMEO2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 proc | 1316 s | 1.0 | 100 | 9.9 |
| 2 procs | 685 s | 1.92 | 96.1 | 10.8 |
| 4 procs | 375 s | 3.51 | 87.8 | 12.5 |
| 8 procs | 233 s | 5.65 | 70.6 | 16.0 |
| 16 procs | 153 s | 8.60 | 53.8 | |
| 32 procs | 115 s | 11.44 | 35.8 |
- amber7 ROMEO1
| NPROC | WALLTIME | SPEEDUP | EFFICIENCY(%) |
|---|---|---|---|
| 1 proc | 13070 s | 1.0 | 100 |
| 2 procs | 7423 s | 1.76 | 88.0 |
| 4 procs | 4691 s | 2.79 | 69.7 |
| 8 procs | 3737 s | 3.50 | 43. |
job: Amber, minimisation sur une proteine + eau :
| NPROC | WALLTIME | THEOR. | SPEEDUP | EFFICIENCY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 proc | 952 s | 952 | 1.00 | 100 |
| 2 procs | 526 s | 476 | 1.81 | 90.5 |
| 4 procs | 311 s | 238 | 3.06 | 76.5 |
| 8 procs | 222 s | 119 | 4.29 | 53.6 |
| 16 procs | 186 s | 60 | 5.12 | 32.0 |
| 32 procs | 184 s | 30 | 5.17 | 16.2 |
- job: Amber, dynamique moleculaire sur une proteine + eau
| NPROC | WALLTIME | THEOR. | SPEEDUP | EFFICIENCY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 proc | 1316 s | 1316 | 1.0 | 100 |
| 2 procs | 685 s | 658 | 1.92 | 96.1 |
| 4 procs | 375 s | 329 | 3.51 | 87.8 |
| 8 procs | 233 s | 164 | 5.65 | 70.6 |
| 16 procs | 153 s | 82 | 8.60 | 53.8 |
| 32 procs | 115 s | 41 | 11.44 | 35.8 |